Foto e Classifica Finale
Trofeo Florio 2004

Fotografie a cura di Carlo Omodei e Peppe Natoli. Grazie ragazzi!
| Classifica | Num | Team | Vettura | GC | Tempo | distacco | ||
| Ass | Grp | Cls | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | RIOLO S. /MARIN M. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | 1:45'45 | 0'00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 19 | IMBORGIA A. /CARRERA A. | Alfa Romeo GT A | 2 C3H | 1:48'24 | 2'39 |
| 3 | 3 | 2 | 22 | MANTOVANI G. /SAJA F. | Porsche Carrera | 2 C5H | 1:50'23 | 4'38 |
| 4 | 4 | 3 | 33 | SAVIOLI M. /"DAVIS" | Bmw 2002 Turbo | 2 C5H | 1:50'48 | 5'03 |
| 4 | 3 | 4 | RODA G. /MIOTTO C. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | 1:50'48 | 5'03 | |
| 6 | 6 | 1 | 12 | GALLO G. /GALLO F. | Porsche 911 2.2 | 2 C4H | 1:51'12 | 5'27 |
| 7 | 1 | 1 | 16 | ALBER G. /STADLER H. | Porsche 911 S 2 | 1 B4C | 1:51'59 | 6'14 |
| 8 | 1 | 1 | 43 | ALFONSO G. /ANGELO A. | Ford Escort RS | 3 D3H | 1:53'05 | 7'20 |
| 9 | 2 | 1 | 25 | DE LUCA M. /CONSIGLIO R. | Porsche 911 2.0 | 1 B4H | 1:53'55 | 8'10 |
| 10 | 7 | 5 | 23 | RUSSO A. /CERTISI M. | Porsche Carrera | 2 C5H | 1:54'05 | 8'20 |
| 11 | 3 | 2 | 18 | GARDERE P. /DUTREUIL G. | Porsche 911 S 2 | 1 B4H | 1:54'29 | 8'44 |
| 12 | 8 | 2 | 47 | VINCIGUERRA S. /VINCIGUERRA C. | Alfa Romeo Gtv | 2 C3H | 1:54'58 | 9'13 |
| 13 | 2 | 1 | 31 | ALTOPIANO A. /ALTOPIANO A. | Opel Ascona 400 | 3 D4H | 1:58'04 | 12'19 |
| 14 | 9 | 2 | 40 | GERACI S. /D'AGOSTINO C. | Ferrari Dino 24 | 2 C4H | 1:58'06 | 12'21 |
| 15 | 10 | 3 | 46 | CULCASI /BONFIGLIO S. | Alfa Romeo Gtv | 2 C3H | 1:58'15 | 12'30 |
| 16 | 4 | 1 | 14 | POLLI A. /GIANNELLI L. | Lotus Cortina | 1 B3H | 1:59'46 | 14'01 |
| 17 | 11 | 4 | 32 | MORANDO M. /MORANDO C. | Bmw 2002 T I | 2 C3H | 2:01'32 | 15'47 |
| 18 | 5 | 2 | 27 | ELIA M. /RACCA P. | Porsche 911 2.0 | 1 B4C | 2:01'41 | 15'56 |
| 19 | 12 | 1 | 44 | SALERNO G. /GIOIA M.C. | Porsche 911 2.2 | 2 C4C | 2:02'37 | 16'52 |
| 20 | 13 | 3 | 37 | CERAULO M. /TERRUSO S. | Porsche 911 S | 2 C4H | 2:03'11 | 17'26 |
| 21 | 6 | 1 | 58 | "OIRAM" /SAITTA P. | Lancia Fulvia Z | 1 B2H | 2:03'26 | 17'41 |
| 22 | 7 | 2 | 53 | BOSCO R. /TAMBURO F. | Porsche 356 B | 1 B3H | 2:03'34 | 17'49 |
| 23 | 8 | 3 | 36 | WRIGTHT J. /TRAVERSO S. | Alfa Romeo Gta. | 1 B3H | 2:04'55 | 19'10 |
| 24 | 9 | 1 | 74 | SANTINI A. /XERRI P. | Lancia Aurelia | 1 A2H | 2:05'54 | 20'09 |
| 25 | 14 | 1 | 82 | GIANCANI G.R. /CAMMARATA F. | Fiat 127 | 2 C1C | 2:05'57 | 20'12 |
| 26 | 15 | 4 | 28 | GAY F. /CHIOFALO S. | Porsche 911 2.2 | 2 C4H | 2:06'23 | 20'38 |
| 27 | 10 | 2 | 72 | TRAVAGIN I. /TRAVAGIN G. | Alfa Romeo Gt 1 | 1 B2H | 2:06'37 | 20'52 |
| 28 | 16 | 6 | 20 | DALLERBA D. /TOSO C. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | 2:09'25 | 23'40 |
| 29 | 11 | 2 | 76 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | Alfa Romeo 1.9 | 1 A2H | 2:12'23 | 26'38 |
| 30 | 12 | 1 | 49 | PARISI N. /D'ANGELO G. | Fiat 2300 Coup | 1 B5H | 2:13'24 | 27'39 |
| 31 | 13 | 1 | 70 | BORRUSO M. /BORRUSO M. | Lancia Fulvia C | 1 B2C | 2:13'36 | 27'51 |
| 32 | 14 | 1 | 73 | VOLLE H. /FEIK M. | N S U Tts | 1 B1H | 2:13'42 | 27'57 |
| 33 | 15 | 4 | 50 | MANULI S. /LA MONICA V. | Alfa Romeo Gt 1 | 1 B3H | 2:15'58 | 30'13 |
| 34 | 16 | 3 | 54 | CARAFA M. /SPINOSA G. | Renault Gordini | 1 B2H | 2:16'11 | 30'26 |
| 35 | 17 | 2 | 55 | GRAGNOLI F. /MASSIMO P. | Renault Gordini | 1 B1H | 2:17'31 | 31'46 |
| 36 | 17 | 1 | 81 | VESELY L. /JEZEK Z. | Fiat 850 Sport | 2 C1H | 2:18'42 | 32'57 |
| 37 | 18 | 2 | 57 | GIUFFRIDA F. /GUCCIARDI A. | Fiat X 1/9 | 2 C1H | 2:21'09 | 35'24 |
| 38 | 18 | 3 | 79 | MINUTOLI P. /MINUTOLI A. | Innocenti Coope | 1 B1H | 2:26'50 | 41'05 |
| 39 | 19 | 3 | 80 | CARDINALE V. /CANZONE V. | Innocenti Coope | 2 C1H | 2:27'23 | 41'38 |
| 40 | 20 | 7 | 2 | MUCCIOLI G. /CELLI A. | Porsche Carrera | 2 C5H | 2:32'18 | 46'33 |
| 41 | 21 | 8 | 11 | BILLA A. /RAVETTO A.M. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | 2:33'05 | 47'20 |
| 42 | 22 | 1 | 5 | PAGELLA M. /BREA R. | Porsche 911 Rs | 2 C5C | 2:33'55 | 48'10 |
| 43 | 23 | 9 | 10 | GIOVANNELLI R. /CIRRITO M. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | 2:34'33 | 48'48 |
| 44 | 24 | 5 | 42 | LO PRESTI S. /CRISAFULLI G. | Bmw 2002 Tii | 2 C3H | 2:36'28 | 50'43 |
| 45 | 19 | 3 | 29 | SICILIANO E. /RICHETTA P. | Porsche 911 2.0 | 1 B4H | 2:37'36 | 51'51 |
| 46 | 20 | 4 | 78 | ROSSI M. /FULLONE R. | Fiat Abart 850 | 1 B1H | 2:43'18 | 57'33 |
| 47 | 21 | 1 | 77 | PAGLIARELLO G. /BRAMBILLA N. | Fiat 1100 T V | 1 A1H | 2:47'44 | 1:01'59 |
| ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI | ||||||||
| 3 | GALTRUCCO G. /NOBILE V. | Porsche Carrera | 2 C5H | RIT. P.S. 7 | ||||
| 6 | LA BARBERA M. /DI LORENZO V. | Lancia Stratos | 2 C4H | N.P. P. S. 5 | ||||
| 7 | "ANDISON" /GIANNONE G. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | N.P. P.S. 3 | ||||
| 8 | HUBER J. /MIKES F. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | RIT. P.S. 4 | ||||
| 9 | RIZZUTO G. /RIZZUTO F. | Porsche Carrera | 2 C5H | N.P. P.S. 10 | ||||
| 15 | COMMIS C. /LOMBARDO C. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | RIT. P.S. 10 | ||||
| 21 | BEELER A. /POSCH N. | Chevrolet Corve | 2 C5C | RIT. P.S. 5 | ||||
| 24 | "PAUL ROUSSEAU"/LA CORTE F. | Porsche 911 S 2 | 1 B4H | RIT. P.S. 9 | ||||
| 26 | BATTAGLIA S. /"KRYLU'" | Porsche 911 2.0 | 1 B4H | RIT. P.S. 2 | ||||
| 34 | LA MANTIA G. /PANNO G. | Fiat X 1/9 | 2 C1C | RIT. P.S. 1 | ||||
| 38 | MONACHELLO G. /ROCCAFORTE A. | Porsche 911 Rs | 2 C5H | RIT. P.S. 10 | ||||
| 39 | ROMANO G. /SPECIALE G. | Lancia Beta Mon | 3 D3H | N.P. P.S. 1 | ||||
| 41 | DI GIUSEPPE G /DI GIUSEPPE | Alfa Romeo Gtv | 2 C3H | N.P. P.S. 9 | ||||
| 45 | CIRRITO D. /CACCAMISI D. | Bmw 2002 T I | 2 C3H | N.P. C.O. 0 | ||||
| 48 | MINGOIA A. /BALISTRERI V. | Alfa Romeo Giul | 1 B3H | N.P. P.S. 2 | ||||
| 51 | ROMANO S. /GIUNTA D. | Alfa Romeo Giul | 1 B3H | RIT. P.S. 10 | ||||
| 52 | SALVI A. /POLLO C. | Lancia Fulvia H | 2 C2H | RIT. P.S. 10 | ||||
| 56 | "RED DEVIL" /LEONE S. | Fiat X 1/9 | 2 C1H | RIT. P.S. 10 | ||||
| 59 | LO DUCA G. /LO DUCA B. | Lancia Fulvia Z | 2 C1H | ESCLUSO F.T.M. | ||||
| 71 | GUIDARA P. /AMATO G | Alfa Romeo Gt J | 2 C1H | RIT. P.S. 10 | ||||
| 75 | CORONA G. /CORONA O. | Mg A | 1 A1H | N.P. P.S. 9 | ||||
Home Scheda auto Ns. Foto Amici Links Ns. Video Contatti